...
Portas Liberadas | Endereço IP | Protocolo(s) de Transporte | Direção | Finalidade |
---|---|---|---|---|
2222 | TCP | Entrada/Saída | SSH | |
53 | UDP | Saída | DNS | |
80 | TCP | Entrada/Saída | HTTP | |
443 | TCP | Entrada/Saída | HTTPS | |
443 | UDP | Entrada/Saída | QUIC HTTP/3 HTTPS | |
123 | TCP | Entrada/Saída | NTP | |
5001* | UDP | Saída | VPN | |
5060 | TCP+UDP | Entrada/Saída | SIP Interno | |
5061 | TCP+UDP | Entrada/Saída | SIP Interno c/ SSL | |
8082-8083 | TCP+UDP | Entrada/Saída | WebRTC s/ SSL | |
5070 | TCP+UDP | Entrada/Saída | SIP | |
5080 | TCP+UDP | Entrada/Saída | SIP externo | |
5090 | TCP+UDP | Entrada/Saída | SIP externo | |
16384-32768** | UDP | Entrada | RTP |
...
Endereço IP Origem | Endereço IP Destino | Protocolo | Porta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Evolux 1 | 543.232217.196225.42176 | UDP | 5001 | ||||
Evolux 2 | 19254.241232.142.189 | UDP | 5001 | Evolux 3 | 3.217.225.176196.42 | UDP | 5001 |
Estações de Trabalho
Portas Liberadas | Protocolo(s) de Transporte | Direção | Finalidade |
---|---|---|---|
80 | TCP | Saída | HTTP |
443 | TCP | Saída | HTTPS |
443 | UDP (QUIC) | Saída | QUIC HTTP/3 HTTPS |
5060 | TCP+UDP | Saída | SIP |
8083 | TCP | Saída | Webphone (Verto) |
16384-32768* | UDP | Saída | RTP WebPhone / Painéis |
...